SAISON 2023-2024
Entraînements en salle, hiver 23-24
Les entraînements auront eu lieu à Cressier à la salle de gym de l'école primaire. Du 01.11.2023 au 31.03.2024 (15 séances prévues). But : préparer les enfants pour les UBS Kids Cup 2024 (voir ci-après), mais aussi à des meetings pour les plus grands (besoin d'une licence).
Planification
No | Jour | Date | Heures |
1 | Vendredi | 10.11.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
2 | Vendredi | 17.11.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
3 | Vendredi | 24.11.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
4 | Vendredi | 01.12.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
5 | Vendredi | 08.12.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
6 | Vendredi | 15.12.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
7 | Vendredi | 22.12.2023 | 17h00 - 18h15-30 |
8 | Vendredi | 05.01.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
9 | Vendredi | 12.01.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
10 | Vendredi | 19.01.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
11 | Vendredi | 26.01.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
12 | Vendredi | 02.02.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
13 | Vendredi | 09.02.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
14 | Vendredi | 16.02.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
15 | Vendredi | 08.03.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
15 | Vendredi | 15.03.2024 | 17h00 - 18h15-30 |
Durant la belle saison, à partir d'avril et si le temps le permet, nous organiserons quelques entraînements à l'anneau d'athlétisme de Colombier (Stade du Littoral).
Prix du cours
80CHF par enfant, 60CHF pour le 2ème enfant et suivants. A régler avant le premier entraînement. Merci à vous.
IBAN : CH75 0900 0000 1731 5417 5
Twint : 078 809 60 55 (spécifier: Lets Kids + le prénom de l'enfant, Merci)
UBS Kids Cup
L'UBS Kids Cup est un projet qui fait la promotion de l'activité physique chez les enfants/jeunes de 7 à 15.
Été 2024: concours possibles
Jour | Date | Endroit | Heure | Prix |
MA | 07.05.24 | Colombier NE | 16.30 | 6.00 |
SA | 18.05.24 | Yverdon-les-Bains VD | 13.00 | 6.00 |
VE | 24.05.24 | Orbe VD | 18.00 | 6.00 |
SA | 25.05.24 | Lützelflüh BE | 13.00 | 5.00 |
DI | 09.06.24 | La Chaux-de-Fonds NE | 10.00 | 0.00 |
DI | 16.06.24 | Concours interne Let's Kids Move! | 09.30 | 0.00 |
Le tableau ci-dessus montre les possibilités de concourir, car il y a d'autres endroits et dates à disposition. Nous discuterons avec les intéressés pour savoir où nous irons.
Finale cantonale neuchâteloise 2024
Les 25 meilleurs résultats par catégorie sont qualifiés pour la finale cantonale
Jour | Date | Endroit | Heure | Prix |
SA | 24.08.24 | La Chaux-de-Fonds | ? | - |
Mille Gruyère
Site officiel du Mille Gruyère ici: https://www.mille-gruyere.ch/fr/
Nos entraînements auront lieu en extérieur (Colombier - Stade du littoral) en même temps que les entraînement pour les UBS Kids Cup.
Finale régionale JU/NE 2024
Jour | Date | Endroit | Heure | Prix |
SA | 08.06.2024 | Moutier | 13h30 | 5.00 |
Visana Sprint
Plus d'infos sur https://visanasprint.ch/fr/
Finale cantonale NE
Jour | Date | Endroit | Heure | Prix |
SA | 01.06.2024 | Les Geneveys-sur-Coffrane NE | 09h00 | - |
Catégories
Catégorie | Âge* | Année naissance* | Disciplines | Distance | Distance |
Filles (W07) | 7 | 2017 | 60m, longueur zone | 600m | 50m |
Filles (W08) | 8 | 2016 | 60m, longueur zone | 600m | 50m |
Filles (W09) | 9 | 2015 | 60m, longueur zone | 600m | 50m |
Filles (W10) | 10 | 2014 | 60m, longueur zone | 1000m | 60m |
Filles (W11) | 11 | 2013 | 60m, longueur zone | 1000m | 60m |
Filles (W12) | 12 | 2012 | 60m, longueur zone | 1000m | 60m |
Filles (W13) | 13 | 2011 | 60m, longueur zone | 1000m | 60m |
Filles (W14) | 14 | 2010 | 60m, longueur zone | 1000m | 80m |
Filles (W15) | 15 | 2009 | 60m, longueur zone | 1000m | 80m |
*C'est l'année de naissance qui prime sur l'âge.